TechnikTim
New member
Hi Leute,
ich brauche mal Bestätigung oder Ratschläge von Profis.
Ich habe ein Smarthome mit sehr vielen WLAN Geräten. Einige sind an nicht optimalen Orten verbaut, weil sie dort nunmal gebraucht wurden. Diese Geräte verlieren manchmal die Verbindung, was bisschen doof ist. Außerdem ist auch mein 5Ghz WLAN nicht optimal, weshalb ich aktuell in einer 65m² Wohnung zwei APs nutze, was natürlich Quatsch ist.
Nicht wichtig für die Frage:
Ohne groß nachzudenken habe ich vor kurzem einfach das neuste und beste von Ubiquity gekauft und dachte das wird dann besser sein. Nach dem anschließen war ich mehr als enttäuscht. Der braucht deutlich mehr Strom und kann 6Ghz aber bei 5Ghz und 2,4Ghz ist der noch schlechter als mein grob 6 Jahre alter UAP AC LR.
Danach.... habe ich mir leider erst die Datenblätter angesehen und dann auch schnell gemerkt wieso der "schlechter" ist. Wie auch immer, ich bin wieder zu meinem alten gewechselt habe aber jetzt auch die alten Probleme weiterhin.
Also habe ich mal die ganzen Ubiquity Geräte verglichen und entschieden den U6 LR zu kaufen, da der nicht nur mehr Sendeleistung hat sondern auch 4x4 SU-MIMO statt 3x3 für 2,4Ghz und 4x4 MU-MIMO statt 2x2.
Meine Fragen also:
Ist es Sinnvoll den UAP AC LR durch den U6 LR zu ersetzen?
Macht es für IoT einen Unterschied ob der AP MU-MIMO kann?
Macht so viel Sendeleistung überhaupt Sinn, wenn das Limit bei 100mW also grob 20 dBm liegt oder wird die Leistung dank der 4x4 Antenne trotzdem besser?
Habt ihr vielleicht andere Empfehlungen/Ideen?
Muss auch nicht unbedingt Ubiquity sein. Bin eigentlich gar nicht mal so der Fan von dem Hersteller aber Preis/Leistung passt meistens und wenn ich jetzt noch mit anderen Herstellern anfange wird die Tabelle noch größer.
Vorteil an Ubiquity ist natürlich, ich muss den neuen AP nur adopten und fertig ist die Sache.
Angaben ohne Gewähr! Daten wurden mit LLM aus den Datenblättern zusammengetragen. Fehler habe ich (wenn gefunden) korrigiert.
ich brauche mal Bestätigung oder Ratschläge von Profis.
Ich habe ein Smarthome mit sehr vielen WLAN Geräten. Einige sind an nicht optimalen Orten verbaut, weil sie dort nunmal gebraucht wurden. Diese Geräte verlieren manchmal die Verbindung, was bisschen doof ist. Außerdem ist auch mein 5Ghz WLAN nicht optimal, weshalb ich aktuell in einer 65m² Wohnung zwei APs nutze, was natürlich Quatsch ist.
Nicht wichtig für die Frage:
Ohne groß nachzudenken habe ich vor kurzem einfach das neuste und beste von Ubiquity gekauft und dachte das wird dann besser sein. Nach dem anschließen war ich mehr als enttäuscht. Der braucht deutlich mehr Strom und kann 6Ghz aber bei 5Ghz und 2,4Ghz ist der noch schlechter als mein grob 6 Jahre alter UAP AC LR.
Danach.... habe ich mir leider erst die Datenblätter angesehen und dann auch schnell gemerkt wieso der "schlechter" ist. Wie auch immer, ich bin wieder zu meinem alten gewechselt habe aber jetzt auch die alten Probleme weiterhin.
Also habe ich mal die ganzen Ubiquity Geräte verglichen und entschieden den U6 LR zu kaufen, da der nicht nur mehr Sendeleistung hat sondern auch 4x4 SU-MIMO statt 3x3 für 2,4Ghz und 4x4 MU-MIMO statt 2x2.
Meine Fragen also:
Ist es Sinnvoll den UAP AC LR durch den U6 LR zu ersetzen?
Macht es für IoT einen Unterschied ob der AP MU-MIMO kann?
Macht so viel Sendeleistung überhaupt Sinn, wenn das Limit bei 100mW also grob 20 dBm liegt oder wird die Leistung dank der 4x4 Antenne trotzdem besser?
Habt ihr vielleicht andere Empfehlungen/Ideen?
Muss auch nicht unbedingt Ubiquity sein. Bin eigentlich gar nicht mal so der Fan von dem Hersteller aber Preis/Leistung passt meistens und wenn ich jetzt noch mit anderen Herstellern anfange wird die Tabelle noch größer.
Vorteil an Ubiquity ist natürlich, ich muss den neuen AP nur adopten und fertig ist die Sache.
Angaben ohne Gewähr! Daten wurden mit LLM aus den Datenblättern zusammengetragen. Fehler habe ich (wenn gefunden) korrigiert.
Modell | U7 Pro XGS | U7 Pro XG | U7 Pro Max | U7 Pro | UAP-AC-LR | U6 LR | U6 Pro | U6 Enterprise | U7-LR | U7-Lite | U6 Plus |
WiFi-Standard | WiFi 7 (802.11be) | WiFi 7 (802.11be) | WiFi 7 (802.11be) | WiFi 7 (802.11be) | WiFi 5 (802.11ac) | WiFi 6 (802.11ax) | WiFi 6 (802.11ax) | WiFi 6E (802.11ax) | WiFi 7 (802.11be) | WiFi 7 (802.11be) | WiFi 6 (802.11ax) |
Spatial Streams | 6 | 8 | 6 | 5 (3×3 MIMO 2,4 GHz, 2×2 MIMO 5 GHz) | 8 | 6 | 10 | 5 | 4 | 4 | |
2,4 GHz MIMO | 2×2 DL/UL MU-MIMO | 2×2 DL/UL MU-MIMO | 2×2 DL/UL MU-MIMO | 2×2 DL/UL MU-MIMO | 3×3 DL SU-MIMO | 4×4 SU-MIMO | 2×2 UL MU-MIMO | 2×2 DL/UL MU-MIMO | 2×2 DL/UL MU-MIMO | 2×2 DL/UL MU-MIMO | 2×2 MU-MIMO |
5 GHz MIMO | 4×4 DL/UL MU-MIMO | 2×2 DL/UL MU-MIMO | 4×4 DL/UL MU-MIMO | 2×2 DL/UL MU-MIMO | 2×2 DL SU-MIMO | 4×4 DL/UL MU-MIMO | 4×4 DL/UL MU-MIMO | 4×4 DL/UL MU-MIMO | 2×2 DL/UL MU-MIMO | 2×2 DL/UL MU-MIMO | 2×2 MU-MIMO |
6 GHz MIMO | 2×2 DL/UL MU-MIMO | 2×2 DL/UL MU-MIMO | 2×2 DL/UL MU-MIMO | 2×2 DL/UL MU-MIMO | 4×4 DL/UL MU-MIMO | ||||||
Max. Datenrate 2,4 GHz | 688 Mbps (BW40) | 688 Mbps (BW40) | 688 Mbps (BW40) | 688 Mbps (BW40) | 450 Mbps (BW40) | 600 Mbps (BW40) | 573,5 Mbps (BW40) | 573,5 Mbps (BW40) | 688 Mbps (BW40) | 688 Mbps (BW40) | 573,5 Mbps (BW40) |
Max. Datenrate 5 GHz | 8.6 Gbps (BW240) | 4.3 Gbps (BW240) | 8.6 Gbps (BW240) | 4,3 Gbps (BW240) | 867 Mbps (BW80) | 2,4 Gbps (BW160) | 4,8 Gbps (BW160) | 4,8 Gbps (BW160) | 4,3 Gbps (BW240) | 4,3 Gbps (BW240) | 2,4 Gbps (BW160) |
Max. Datenrate 6 GHz | 5.8 Gbps (BW320) | 5.8 Gbps (BW320) | 5.8 Gbps (BW320) | 5,8 Gbps (BW320) | 4,8 Gbps (BW160) | ||||||
Antennengewinn 2,4 GHz | 4 dBi | 4 dBi | 4 dBi | 4 dBi | 3 dBi | 4 dBi | 4 dBi | 4 dBi | 4 dBi | 4 dBi | 3 dBi |
Antennengewinn 5 GHz | 6 dBi | 5 dBi | 6 dBi | 6 dBi | 3 dBi | 5,5 dBi | 6 dBi | 5,8 dBi | 5 dBi | 5 dBi | 5,4 dBi |
Antennengewinn 6 GHz | 6 dBi | 6 dBi | 5.9 dBi | 5,8 dBi | 5,8 dBi | ||||||
TX-Power 2,4 GHz | 23 dBm | 23 dBm | 23 dBm | 23 dBm | 24 dBm | 26 dBm | 22 dBm | 22 dBm | 23 dBm | 23 dBm | 22 dBm |
TX-Power 5 GHz | 29 dBm | 26 dBm | 29 dBm | 26 dBm | 22 dBm | 26 dBm | 26 dBm | 26 dBm | 24 dBm | 24 dBm | 23 dBm |
TX-Power 6 GHz | 24 dBm | 24 dBm | 23 dBm | 23 dBm | 26 dBm | ||||||
Abdeckung | 160 m² | 140 m² | 160 m² | 140 m² | 183 m (600 ft) | 185 m² | 140 m² | 115 m² | 115 m² | 115 m² | 140 m² |
Max. Clients | 500+ | 300+ | 500+ | 300+ | 200+ | 350+ | 350+ | 600+ | 200+ | 200+ | 300+ |
Uplink | 1× 10 GbE RJ45 | 1× 10 GbE RJ45 | 1× 2.5 GbE RJ45 | 1× 2,5 GbE RJ45 | 1× 1 GbE RJ45 | 1× 1 GbE RJ45 | 1× 1 GbE RJ45 | 1× 1/2,5 GbE RJ45 | 1× 2,5 GbE RJ45 | 1× 2,5 GbE RJ45 | 1× 1 GbE RJ45 |
Power Consumption (Max) | 29 W (42.5–57 V DC PoE++) | 22 W (PoE+) | 25 W (PoE+) | 21 W (PoE+) | 6,5W (PoE) | 18,5 W (PoE+) | 13 W (PoE+) | 21 W (ohne PoE-Ausgang) | 13 W (PoE) | 13 W (PoE) | 9 W (PoE) |
BSSIDs pro Radio | ? | ||||||||||
Gewicht | 800 g | 750 g | 680 g | 680 g | 245 g | Unbekannt | 580 g (720 g mit Montagehalterung) | 884 g | 313 g | 313 g | 338 g (Gerät) / 413 g (mit Montagehalterung) |
Material | UV-stabilisiertes Polycarbonat + Aluminium Alloy | UV-stabilisiertes Polycarbonat + Aluminiumlegierung | Polycarbonat + Aluminium | Polycarbonat, Metall | Polycarbonat | Unbekannt | Polycarbonat | Polycarbonat, Aluminium | Polycarbonat | Polycarbonat | Polycarbonat, Aluminium |
Betriebstemperatur | −30 bis 40 °C | −30 bis 40 °C | −30 bis 50 °C | −30 bis 40 °C | −10 bis 70 °C | Unbekannt | −30 bis 40 °C | −30 bis 60 °C | −30 bis 60 °C | −30 bis 40 °C | −30 bis 40 °C |
Betriebsfeuchte | 5 – 95 % nicht kondensierend | 5 – 95 % nicht kondensierend | 5 – 95 % nicht kondensierend | 5–95 % nicht kondensierend | 5–95 % nicht kondensierend | Unbekannt | 5–95 % nicht kondensierend | 5–95 % nicht kondensierend | 5–95 % nicht kondensierend | 5–95 % nicht kondensierend | 5–95 % nicht kondensierend |
Montage | Wand / Decke (Lite Mount inkl.) | Wand / Decke (Lite Mount inkl.) | Decke / Wand (Pro Mount inkl.) | Wand / Decke (Pro Mount inkl.) | Wand / Decke (Lite Mount inkl.) | Decke / Wand (Pro Mount inkl.) | Wand / Decke (Pro Mount inkl.) | Wand (Montagehalterung inkl.) | Wand / Decke (Lite Mount inkl.) | Wand / Decke (Lite Mount inkl.) | Wand / Decke (Montagehalterung inkl.) |
Software Voraussetzung | UniFi Network 9.0.114 (weiß) / 9.1.120 (schwarz) | UniFi Network 9.0.114+ (weiß) / 9.1.120+ (schwarz) | UniFi Network v8.2.93 oder höher | UniFi Network v8.0.28 oder höher | UniFi Network Controller 5.6.29 oder höher | UniFi Network v6.0.43 oder höher | UniFi Network v6.0.43 oder höher | UniFi Network v6.0.45 oder höher | UniFi Network v8.0.28 oder höher | UniFi Network v8.0.28 oder höher | UniFi Network v6.0.43 oder höher |
Zuletzt bearbeitet: