Meine IP von der Fritzbox und
www.wieistmeineip.de wird jeweils
nicht aufgelistet bzw. ist mit dabei.
Routenverfolgung zu
www.heimnetz.de [185.59.13.10]
über maximal 30 Hops:
1 <1 ms <1 ms <1 ms Firewall.heimdaheim [192.168.1.1]
2 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
3 10 ms 16 ms 9 ms ip-081-210-144-056.um21.pools.vodafone-ip.de [81.210.144.56]
4 14 ms 12 ms 12 ms de-fra01b-rc2-ae-34-0.aorta.net [84.116.191.245]
5 11 ms 13 ms 12 ms de-bfe18a-rt01-lag-1.aorta.net [84.116.190.34]
6 16 ms 15 ms 17 ms 145.254.2.199
7 16 ms 19 ms 16 ms as35548.dusseldorf.megaport.com [194.146.118.95]
8 17 ms 17 ms 17 ms xe-2-0-3-501.core1.dus1.de.smartterra.net [84.254.77.86]
9 18 ms 16 ms 17 ms xe-1-3-0-911.core1.dus2.de.smartterra.net [84.254.127.210]
10 17 ms 18 ms 18 ms xe-2-0-0-98.core1.dus1.hk-net.de [88.151.68.97]
11 18 ms 16 ms 16 ms xe-0-0-3-98.core3.dus2.hk-net.de [88.151.68.102]
12 17 ms 17 ms 16 ms beits-gw.dus4.hk-net.de [185.59.12.252]
13 20 ms 20 ms 15 ms 185.59.13.10
Ablaufverfolgung beendet.
Routenverfolgung zu dns.google [8.8.8.8]
über maximal 30 Hops:
1 <1 ms <1 ms <1 ms Firewall.heimdaheim [192.168.1.1]
2 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
3 11 ms 8 ms 11 ms ip-081-210-144-056.um21.pools.vodafone-ip.de [81.210.144.56]
4 12 ms 15 ms 13 ms de-fra01b-rc2-ae-34-0.aorta.net [84.116.191.245]
5 16 ms 13 ms 12 ms de-bfe18a-rt01-lag-1.aorta.net [84.116.190.34]
6 21 ms 22 ms 19 ms 74.125.48.122
7 18 ms 18 ms 20 ms 142.251.65.71
8 20 ms 20 ms 19 ms 142.250.214.203
9 18 ms 19 ms 19 ms dns.google [8.8.8.8]
Ablaufverfolgung beendet.